防靜電UPE板和導電UPE板電阻值比較
2020-06-26 19:49:52 點擊:
性能 | 測試標準 | 單位 | UHMW-PE | 防靜電UPE | 導電UPE |
物理性能 | |||||
密度 | ISO1183 | g/cm3 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
吸水率 | ISO 62 | % | 0.012 | 0.01 | 0.01 |
機械性能 | |||||
屈服拉伸強度 | ISO 527-2 | Mpa | 15.6 | 27 | 27 |
拉伸率 | ISO 527 | % | 33 | 35 | 35 |
彈性模量 | ISO 178 | Mpa | 600 | 680 | 680 |
沖擊強度 | ISO 179 | KJ/M2 | / | / | / |
摩擦系數(shù) | DIN 53375 | 0.21 | 0.25 | 0.93 | |
硬度 | DIN 53505 | Shore D | 62 | 64 | 0.93 |
熱性能 | |||||
長期工作溫度 | DIN53 736 | ℃ | 90 | 90 | 90 |
最高使用溫度(瞬時) | DIN53 736 | ℃ | 120 | 120 | 120 |
熱變形溫度 | ISO 75-2 | ℃ | 42 | 42 | 42 |
導熱性 | DIN 11359 | w/(K*m) | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
熱線性膨脹系數(shù) | DIN 11359 | 10-4 *K-1 | 2 | 2 | 2 |
電性能 | |||||
表面電阻 | IEC 60093 | Ohms | 1012 | 106-9 | 103-5 |
體積電阻 | IEC 60250 | Ohms.cm | 1012 | 106-9 | 103-5 |
介電常數(shù) | IEC 60250 | 1MHz | 3 | 3 | 3 |
介電損耗 | IEC 60243-1 | 106Hz | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
介電強度 | IEC 60243-1 | KV/mm | 39 | 39 | 39 |
其他 | |||||
燃燒性能 | UL94 | HB | HB | HB |
- 上一篇:UPE板機械加工性能優(yōu)異 [2020-07-01]
- 下一篇:導電UPE板/抗靜電UPE板/防靜電UPE板/導電HDPE板 [2020-06-26]